PLAYERFAB / VERSION QUALITY
近 7 天,逐版观察
PlayerFab 播放任务成功率与失败分布 · 同一统计窗口内按正式版本比较
数据截止 2026-11-22 00:00(北京时间) · 当前正式版 7067
本周需关注错误
P0/P1 仅表示聚合数据关注级别,综合最新版错误率、次数、设备覆盖、样本量及相邻版本变化;不代表根因、责任人或修复优先级。
- P0IPTV 播放
play_iptv/1000556.61%最新版错误率505 次 · 21 台最新版聚合影响+11.10 pp相邻可比版本 - P1蓝光播放
play_bd/100053.55%最新版错误率22 次 · 7 台最新版聚合影响-0.88 pp相邻可比版本
查看关注级别规则
P0:最新版样本不少于 100,且“错误率 ≥15%、次数 ≥20、设备 ≥5”,或“相邻可比版本恶化 ≥2 pp、错误率 ≥5%、设备 ≥20”。P1:最新版样本不少于 100,且“错误率 ≥5%、次数 ≥10、设备 ≥3”,或“错误率 ≥3%、次数 ≥20、设备 ≥5”。
整体成功率
按正式版本由旧到新;仅比较本次近 7 天窗口内的样本,不代表发版后时间趋势。
版本整体成功率
判断口径
错误严重性默认看版本内任务错误率,绝对次数和影响设备作为范围补充。
没有任务样本时折线保留缺口,不能解释为 0。
这是同一近 7 天窗口内的版本横向比较;小样本版本不做强结论。
样本版本构成 · 逐版明细
| 版本 | 发布日期 | 成功率 | 失败率 | 任务 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
7067 | 2026-11-18 | 92.86% | 7.14% | 7,672 | 548 |
7066 | 2026-11-09 | 91.19% | 8.81% | 18,811 | 1,657 |
7065 | 2026-10-31 | 95.94% | 4.06% | 2,611 | 106 |
7064 | 2026-10-17 | 90.26% | 9.74% | 780 | 76 |
7063 | 2026-10-09 | 73.09% | 26.91% | 275 | 74 |
各任务类型表现
按失败任务数排序;逐版明细按旧到新展示。错误折线展示跨版本 Top 5,纵轴为版本内任务错误率。
IPTV 播放
play_iptv
48.54%失败率4,852任务2,355失败
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
7063 | 52.56% | 156 | — 范围首版 | 47.44% | 74 |
7064 | 60.73% | 191 | +8.17 pp · 上升 | 39.27% | 75 |
7065 | 41.86% | 172 | −18.87 pp · 下降 | 58.14% | 100 |
7066 | 53.91% | 3,441 | +12.05 pp · 上升 | 46.09% | 1,586 |
7067 | 41.70% | 892 | −12.21 pp · 下降 | 58.30% | 520 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;无任务样本形成折线缺口,不按 0 处理。
10005 · 最新 56.61% · 505 次 · 21 台设备11021 · 最新 1.68% · 15 次 · 1 台设备蓝光播放
play_bd
3.90%失败率1,716任务67失败
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
7063 | 100.00% | 18 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
7064 | 98.65% | 74 | −1.35 pp · 下降 | 1.35% | 1 |
7065 | 96.15% | 78 | −2.50 pp · 下降 | 3.85% | 3 |
7066 | 95.57% | 926 | −0.58 pp · 下降 | 4.43% | 41 |
7067 | 96.45% | 620 | +0.88 pp · 上升 | 3.55% | 22 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;无任务样本形成折线缺口,不按 0 处理。
10005 · 最新 3.55% · 22 次 · 7 台设备网络音频播放
play_net_audio
10.89%失败率358任务39失败
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
7063 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
7064 | 100.00% | 3 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
7065 | 94.83% | 58 | −5.17 pp · 下降 | 5.17% | 3 |
7066 | 88.42% | 259 | −6.41 pp · 下降 | 11.58% | 30 |
7067 | 84.21% | 38 | −4.21 pp · 下降 | 15.79% | 6 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;无任务样本形成折线缺口,不按 0 处理。
10005 · 最新 15.79% · 6 次 · 2 台设备DVD 播放
play_dvd
0.00%失败率1,289任务0失败
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
7063 | 100.00% | 7 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
7064 | 100.00% | 27 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
7065 | 100.00% | 96 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
7066 | 100.00% | 834 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
7067 | 100.00% | 325 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
所选 5 个正式版本无可公开的错误率数据。
视频文件播放
play_video_file
0.00%失败率21,934任务0失败
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
7063 | 100.00% | 94 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
7064 | 100.00% | 485 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
7065 | 100.00% | 2,207 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
7066 | 100.00% | 13,351 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
7067 | 100.00% | 5,797 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
所选 5 个正式版本无可公开的错误率数据。